10 чубҳои Ҳенри inductor inductor coil электромагнитӣ индуксияи
Тавсифи Маҳсулот
| Модели рақами | JYD-RS-022 |
| Компонентхо | Ядрои феррит, сими мис, корпуси муҳофизаткунанда |
| Асосӣ | NiZn / Iron / MnZn / Хокаи металлии магнитӣ |
| Сим | Сими сирдоршудаи UEW/PEW |
| Намуди шакл | Муҳофизатшуда ё муҳофизатнашуда |
| Диапазони индуктивӣ | 1nH ба 1H |
| Диапазони басомади корӣ | 1КГц-1МГц |
| Муқовимат ба гармии кафшер | +260 °C, 40 сония. макс. |
| Ҳарорати корӣ | --40℃~+125℃ |
| Ҳарорати нигоҳдорӣ | -25℃~+85℃ |
| Намии нигоҳдорӣ | 30% то 95% |
Категорияҳои маҳсулот
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед



